Cyberpunk TCG · Tournament meta
What is winning right now
Winning decklists from public tournament results, grouped by legend trio.
54tournament winners
88tournaments
1,047decklists analysed
206legend combinations
Top archetypes
| Legends | Colors | Wins | Top 4 | Lists | Meta share | Match record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Smasher / River Ward / Viktor Vektor | 10 | 37 | 152 | 140-125-41 | ||
| Alt Cunningham / Hanako Arasaka / Jackie Welles | 9 | 46 | 172 | 178-168-43 | ||
| Adam Smasher / Padre / V | 8 | 26 | 67 | 87-52-15 | ||
| Jackie Welles / Padre / V | 6 | 9 | 21 | 34-22-6 | ||
| Adam Smasher / Muamar Reyes / River Ward | 3 | 14 | 82 | 81-87-20 | ||
| Adam Smasher / Saburo Arasaka / V | 3 | 16 | 59 | 60-52-10 | ||
| River Ward / Royce / Viktor Vektor | 1 | 4 | 17 | 13-15-3 | ||
| Muamar Reyes / River Ward / Royce | 1 | 1 | 13 | 12-9-6 | ||
| Dexter DeShawn / Muamar Reyes / V | 1 | 3 | 8 | 7-3-3 | ||
| Jackie Welles / Judy Álvarez / V | 1 | 2 | 7 | 14-6-3 |
| Legends | Colors | Wins | Top 4 | Lists | Meta share |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Smasher / River Ward / Viktor Vektor | 1 | 1 | 2 | ||
| Alt Cunningham / Hanako Arasaka / Jackie Welles | 0 | 1 | 4 | ||
| Muamar Reyes / River Ward / Rogue Amendiares | 0 | 0 | 2 | ||
| Dexter DeShawn / Muamar Reyes / V | 0 | 0 | 2 | ||
| Adam Smasher / Muamar Reyes / V | 0 | 0 | 2 | ||
| Goro Takemura / Saburo Arasaka / Yorinobu Arasaka | 0 | 0 | 2 | ||
| River Ward / V / Viktor Vektor | 0 | 0 | 1 | ||
| Alt Cunningham / Jackie Welles / River Ward | 0 | 0 | 1 | ||
| Goro Takemura / Muamar Reyes / River Ward | 0 | 0 | 1 | ||
| Alt Cunningham / V / Wakako Okada | 0 | 0 | 1 |
| Legends | Colors | Wins | Top 4 | Lists | Meta share |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Cunningham / Hanako Arasaka / Jackie Welles | 1 | 2 | 2 | ||
| Jackie Welles / Padre / V | 1 | 1 | 1 | ||
| Adam Smasher / River Ward / Viktor Vektor | 1 | 1 | 1 | ||
| Adam Smasher / Muamar Reyes / River Ward | 0 | 1 | 2 | ||
| Alt Cunningham / Hanako Arasaka / Judy Álvarez | 0 | 0 | 1 | ||
| Adam Smasher / Hanako Arasaka / V | 0 | 1 | 1 | ||
| Rogue Amendiares / Sasha Yakovleva / V | 0 | 1 | 1 | ||
| Adam Smasher / Goro Takemura / Saburo Arasaka | 0 | 0 | 1 | ||
| Goro Takemura / Jackie Welles / Panam Palmer | 0 | 0 | 1 | ||
| Alt Cunningham / Jackie Welles / Judy Álvarez | 0 | 0 | 1 |
| Legends | Colors | Wins | Top 4 | Lists | Meta share |
|---|---|---|---|---|---|
| Dum Dum / Royce / V | 0 | 1 | 1 | ||
| Adam Smasher / Dum Dum / V | 0 | 1 | 1 | ||
| River Ward / Royce / Viktor Vektor | 0 | 1 | 1 |
Legends
in winning decksAdam Smasher31 · 462
V23 · 309
Jackie Welles19 · 279
River Ward17 · 434
Padre16 · 139
Viktor Vektor12 · 188
Hanako Arasaka11 · 243
Alt Cunningham10 · 225
Muamar Reyes7 · 181
Saburo Arasaka4 · 93
Bar = tournament wins with this legend. Numbers: wins · lists played.